구 분 | 심사분야 | 배 점 | 실적평가 | |||||||||
|
수행능력(70) 단순노무 일반용역 신인도: -3,-2 |
이행실적 | 40 |
100%이상 만점 [최근3년내 용역 이행실적] |
||||||||
지역업체 참여도 | 5 | |||||||||||
경영상태 | 25 | |||||||||||
입찰가격(30) | 30 | |||||||||||
합 계 | 100 | |||||||||||
![]() 30 - | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 20 ![]() 30 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 25 |
|
수행능력(50) 단순노무 일반용역 신인도: -3, -2 |
이행실적 | 30 |
100%이상 만점 [최근3년내 용역 이행실적] |
||||||
지역업체 참여도 | 5 | |||||||||
경영상태 | 15 | |||||||||
입찰가격(50) | 50 | |||||||||
합 계 | 100 | |||||||||
![]() 50 - 2 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 45 ![]() 50 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 45 |
|
수행능력(30) 단순노무 일반용역 신인도: -3,-2 |
이행실적 | 15 |
100%이상 만점 [최근3년내 용역 이행실적] |
|||||||
지역업체 참여도 | 5 | ||||||||||
경영상태 | 10 | ||||||||||
입찰가격(70) | 70 | ||||||||||
합 계 | 100 | ||||||||||
![]() 70 - 4 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 65 ![]() 70 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 65 |
|
수행능력(10) 단순노무 일반용역 신인도: -3,-2 |
이행실적 | - | - | ||||
경영상태 | 10 | |||||||
특별신인도 | +2 | |||||||
입찰가격(90) | 90 | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 90 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 85 |