구 분 | 심사분야 | 배 점 | 실적평가 | |||||
|
수행능력(45) | 이행실적 | 14 |
100%이상 만점 [당해용역규모대비 최근5년간 용역이행실적비율 (금액 또는 규모기준)] |
||||
경영상태 | 26 | |||||||
기술능력 | 5 | |||||||
신인도 | +3.5 ~ ![]() |
|||||||
입찰가격(50) | 50 | |||||||
지역업체참여도(3) | 3 | |||||||
근로조건 이행계획의 적정성(2) | 2 | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 50 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 45 |
|
수행능력(27) | 이행실적 | 10 |
100%이상 만점 [당해용역규모대비 최근5년간 용역이행실적비율 (금액 또는 규모기준)] |
||||
경영상태 | 12 | |||||||
기술능력 | 5 | |||||||
신인도 | +3/5 ~ ![]() |
|||||||
입찰가격(70) | 70 | |||||||
지역업체참여도(3) | 3 | |||||||
근로조건 이행계획의 적정성(2) | 2 | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 70 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 65 |
|
수행능력(8) | 이행실적 | - | - | ||||
경영상태 | 8 | |||||||
기술능력 | - | |||||||
신인도 | +1 | |||||||
신인도 | +3.5 ~ ![]() |
|||||||
결격사유 | ![]() |
|||||||
입찰가격(90) | 90 | |||||||
지역업체참여도 | - | |||||||
근로조건 이행계획의 적정성(2) | 2 | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 90 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 85 |
구 분 | 심사분야 | 배 점 | 실적평가 | |||||
|
수행능력(47) | 이행실적 | 14 |
100%이상 만점 [당해용역규모대비 최근5년간 용역이행실적비율 (금액기준)] |
||||
경영상태 | 28 | |||||||
기술능력 | 5 | |||||||
신인도 | +3.5 ~ ![]() |
|||||||
입찰가격(50) | 50 | |||||||
지역업체참여도(3) | 3 | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 50 - 2 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 45 |
|
수행능력(27) | 이행실적 | 10 |
100%이상 만점 [당해용역규모대비 최근5년간 용역이행실적비율 (금액기준)] |
||||
경영상태 | 12 | |||||||
기술능력 | 5 | |||||||
신인도 | +3.5 ~ ![]() |
|||||||
입찰가격(70) | 70 | |||||||
지역업체참여도(3) | 3 | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 70 - 4 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 65 |
|
수행능력(10) | 이행실적 | - | - | ||||
경영상태 | 10 | |||||||
기술능력 | - | |||||||
신인도 | +1 | |||||||
신인도 | +3.5 ~ ![]() |
|||||||
입찰가격(90) | 90 | |||||||
지역업체참여도 | - | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 90 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 85 |
구 분 | 심사분야 | 배 점 | 실적평가 | |||||||
|
수행능력(67) | 이행실적 | 35 |
100%이상 만점 [당해용역규모대비 최근5년간 용역이행실적비율 (금액기준 또는 물량기준)] |
||||||
경영상태 | 28 | |||||||||
기술능력 | 4 | |||||||||
신인도 | +3.5 ~ ![]() |
|||||||||
입찰가격(30) | 30 | |||||||||
지역업체참여도(3) | 3 | |||||||||
합 계 | 100 | |||||||||
![]() 30 - | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 25 |
|
수행능력(20) | 이행실적 | 6 |
100%이상 만점 [당해용역규모대비 최근5년간 용역이행실적비율 (금액기준 또는 물량기준)] |
||||||
경영상태 | 10 | |||||||||
기술능력 | 4 | |||||||||
신인도 | +3/5 ~ ![]() |
|||||||||
입찰가격(80) | 80 | |||||||||
지역업체참여도 | - | |||||||||
합 계 | 100 | |||||||||
![]() 80 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 75 |
|
수행능력(10) | 이행실적 | - | - | ||||
경영상태 | 10 | |||||||
기술능력 | - | |||||||
신인도 | +1 | |||||||
신인도 | +3.5 ~![]() |
|||||||
입찰가격(90) | 90 | |||||||
지역업체참여도 | - | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 90 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 85 |
구 분 | 심사분야 | 배 점 | 실적평가 | |||||||
|
수행능력(67) | 이행실적 | 39 |
100%이상 만점 [당해용역규모대비 최근5년간 용역이행실적비율 (금액기준)] |
||||||
경영상태 | 28 | |||||||||
신인도 | +3.5 ~ ![]() |
|||||||||
입찰가격(30) | 30 | |||||||||
지역업체참여도(3) | 3 | |||||||||
합 계 | 100 | |||||||||
![]() 30 - | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 25 |
|
수행능력(20) | 이행실적 | 10 |
100%이상 만점 [당해용역규모대비 최근5년간 용역이행실적비율 (금액기준)] |
||||||
경영상태 | 10 | |||||||||
신인도 | +3.5 ~ ![]() |
|||||||||
입찰가격(80) | 80 | |||||||||
지역업체참여도 | - | |||||||||
합 계 | 100 | |||||||||
![]() 80 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 75 |
|
수행능력(10) | 이행실적 | - | - | ||||
경영상태 | 10 | |||||||
신인도 | +1 | |||||||
신인도 | 3.5 ~ ![]() |
|||||||
입찰가격(90) | 90 | |||||||
지역업체참여도 | - | |||||||
합 계 | 100 | |||||||
![]() 90 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 85 |