
전라북도 시설관리·청소용역 적격심사세부기준| 구 분 | 심사분야 | 배 점 | 실적평가 | ||||||
|
수행능력(65) | 기술분야 | 15 |
최근5년내1년이상 (시설관리+청소+조경실적) + 최근2년간평균매출액 |
|||||
| 이행실적 | 20 | ||||||||
| 경영상태 | 25 | ||||||||
| 공동수급협정 | 5 | ||||||||
| 신인도 | 근로기준·최저임금 | ||||||||
| 근로조건 이행계획의 적정성 | 5 | ||||||||
| 입찰가격(30) | 30 | ||||||||
| 합 계 | 100 | ||||||||
30 - 40 | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 20 |
|||||||||
|
수행능력(45) | 기술분야 | 5 |
최근5년내1년이상 (시설관리+청소실적) + 최근2년간평균매출액 |
|||||
| 이행실적 | 16 | ||||||||
| 경영상태 | 20 | ||||||||
| 공동수급협정 | 4 | ||||||||
| 신인도 | 근로기준·최저임금 | ||||||||
| 근로조건 이행계획의 적정성 | 5 | ||||||||
| 입찰가격(50) | 50 | ||||||||
| 합 계 | 100 | ||||||||
50 - 20 | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 45 |
|||||||||
|
수행능력(25) | 기술분야 | 2 |
최근5년내1년이상 (시설관리+청소실적) + 최근2년간평균매출액 |
|||||
| 이행실적 | 10 | ||||||||
| 경영상태 | 10 | ||||||||
| 공동수급협정 | 3 | ||||||||
| 신인도 | 근로기준·최저임금 | ||||||||
| 근로조건 이행계획의 적정성 | 5 | ||||||||
| 입찰가격(70) | 70 | ||||||||
| 합 계 | 100 | ||||||||
70 - 20 | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 65 |
|||||||||
|
수행능력(65) | 이행실적 | 25 |
100%이상 만점 [최근5년내용역실적 (용역실적금액)] |
|||||
| 경영상태 | 35 | ||||||||
| 공동수급협정 | 5 | ||||||||
| 신인도 | 근로기준·최저임금 | ||||||||
| 근로조건 이행계획의 적정성 | 5 | ||||||||
| 입찰가격(30) | 30 | ||||||||
| 합 계 | 100 | ||||||||
30 - 40 | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 20 |
|||||||||
|
수행능력(45) | 이행실적 | 15 |
100%이상 만점 [최근5년내용역실적 (용역실적금액)] |
|||||
| 경영상태 | 26 | ||||||||
| 공동수급협정 | 4 | ||||||||
| 신인도 | 근로기준·최저임금 | ||||||||
| 근로조건 이행계획의 적정성 | 5 | ||||||||
| 입찰가격(50) | 50 | ||||||||
| 합 계 | 100 | ||||||||
50 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 45 |
|||||||||
|
수행능력(25) | 이행실적 | 7 |
100%이상 만점 [최근5년내용역실적 (용역실적금액)] |
|||||
| 경영상태 | 15 | ||||||||
| 공동수급협정 | 3 | ||||||||
| 신인도 | 근로기준·최저임금 | ||||||||
| 근로조건 이행계획의 적정성 | 5 | ||||||||
| 입찰가격(70) | 70 | ||||||||
| 합 계 | 100 | ||||||||
70 - 20 × | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 65 |
|||||||||
|
수행능력(5) | 이행실적 | - | - | |||||
| 경영상태 | 5 | ||||||||
| 특별신인도 | +2 | ||||||||
| 근로조건 이행계획의 적정성 | 5 | ||||||||
| 입찰가격(90) | 90 | ||||||||
| 합 계 | 100 | ||||||||
90 - 20 | (88/100-입찰가격/예정가격)×100 | ≥ 85 |
|||||||||